新クトゥルフ神話TRPG第七版~キャラメイク(ダメボ・MOV・ビルドなど)
WRITER
能力値など
STR | 3D6✕5 |
---|---|
CON | 3D6✕5 |
DEX | 3D6✕5 |
APP | 3D6✕5 |
POW | 3D6✕5 |
幸運 | 3D6✕5 |
SIZ | (2D6+6)✕5 |
INT | (2D6+6)✕5 |
EDU | (2D6+6)✕5 |
SAN | =POW |
MP | POW1/5 |
HP | (SIZ+CON)✕1/10※端数切り下げ |
※年齢による修正あり(P32参照)
ダメージボーナス(DB)とビルド
STR+SIZ | ダメージボーナス | ビルド |
---|---|---|
2~64 | -2 | -2 |
65~84 | -1 | -1 |
85~124 | 0 | 0 |
125~164 | +1D4 | 1 |
165~204 | +1D6 | 2 |
205~284 | +2D6 | 3 |
285~364 | +3D6 | 4 |
365~444 | +4D6 | 5 |
445~524 | +5D6 | 6 |
MOV(移動率)=1ラウンドに自分のMOVの値✕5m移動できる。
DEXとSTRの両方がSIZより小さい | MOV:7 |
---|---|
STRかDEXのどちらかがSIZ以上またはこれら3つが全て等しい | MOV:8 |
↓下に続く。
年齢が40代 | MOVを1減少 |
---|---|
年齢が50代 | MOVを2減少 |
年齢が60代 | MOVを3減少 |
年齢が70代 | MOVを4減少 |
年齢が80代 | MOVを5減少 |
技能ポイント
個人技能 | INT✕2 |
---|---|
職業技能 | 職業の決定(P38~39参照) |
キャラシ作成ツール
キャラシ作成ツール有志でつくってくださった方がツイートしていました。
こちらのURLからクロームで開くことでキャラシ作成ができます!
キャラ作成ツール